- 新聞資訊
- 聯(lián)系我們
中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司-珠三角城際軌道交通廣佛環(huán)線佛山西站至廣州北站段四工區(qū)公示
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司-珠三角城際軌道交通廣佛環(huán)線佛山西站至廣州北站段四工區(qū) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440101MA59G0NT5Y |
檢測報告編號 | AKJCDJ230735 | 檢測任務(wù)編號 | AKJC230735 |
所屬行業(yè) | 其他鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造 | 企業(yè)規(guī)模 | 中型 |
聯(lián)系人姓名 | 邵云坤 | 聯(lián)系電話 | 18048908650 |
用人單位地址 | 廣東省廣州市南沙區(qū)進(jìn)港大道582號1號樓 |
二、技術(shù)服務(wù)項目組人員名單
技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 廣州安康檢測技術(shù)有限公司 |
項目負(fù)責(zé)人 | 馮一桉 |
項目組成員 | 李鵬輝、馮一桉 |
三、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的專業(yè)技術(shù)人員名單、時間,用人單位陪同人
工作環(huán)節(jié) | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現(xiàn)場調(diào)查 | 2023-12-04 | 李鵬輝、馮一桉 | 邵云坤 |
現(xiàn)場采樣 | 2023-12-11 | 李鵬輝、馮一桉 | 邵云坤 |
現(xiàn)場測量 | 2023-12-11 | 李鵬輝、馮一桉 | 邵云坤 |
四、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像
現(xiàn)場調(diào)查相片 |
|
采樣人:李鵬輝、馮一桉;陪同人:邵云坤 | |
現(xiàn)場采樣相片 |
|
采樣人:馮一桉 | |
現(xiàn)場測量相片 |
|
采樣人:馮一桉 |