- 新聞資訊
- 聯(lián)系我們
廣州泛基亞影視科技有限公司公示
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 廣州泛基亞影視科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440101729924371W |
檢測報(bào)告編號 | AKJCDJ220180 | 檢測任務(wù)編號 | AKJC220180 |
所屬行業(yè) | 舞臺及場地用燈制造 | 企業(yè)規(guī)模 | 小型 |
聯(lián)系人姓名 | 何英華 | 聯(lián)系電話 | 13539893988 |
用人單位地址 | 廣東省廣州市從化區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明珠路2號 |
二、技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員名單
技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 廣州安康檢測技術(shù)有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王秋琴 |
項(xiàng)目組成員 | 何英華、夏志輝、王秋琴 |
三、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的專業(yè)技術(shù)人員名單、時(shí)間,用人單位陪同人
工作環(huán)節(jié) | 時(shí)間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現(xiàn)場調(diào)查 | 2022-04-13 | 何英華 | 何英華 |
現(xiàn)場采樣 | 2022-04-22 | 夏志輝、王秋琴 | 何英華 |
現(xiàn)場測量 | 2022-04-22 | 夏志輝、王秋琴 | 何英華 |
四、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像
現(xiàn)場調(diào)查相片 | |
采樣:夏志輝、王秋琴 陪同:何英華 | |
現(xiàn)場采樣相片 | |
采樣:夏志輝 | |
現(xiàn)場測量相片 | |
采樣:王秋琴 |