- 新聞資訊
- 聯(lián)系我們
佛山市基米智能科技有限公司公示
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 佛山市基米智能科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440605070226523C |
檢測報告編號 | AKJCDJ220467 | 檢測任務(wù)編號 | AKJC220467 |
所屬行業(yè) | 塑料包裝箱及容器制造 | 企業(yè)規(guī)模 | 小型 |
聯(lián)系人姓名 | 周順勇 | 聯(lián)系電話 | 13760889670 |
用人單位地址 | 廣東省佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)大粒沙工業(yè)區(qū)A2棟首層之五 |
二、技術(shù)服務(wù)項目組人員名單
技術(shù)服務(wù)機構(gòu) | 廣州安康檢測技術(shù)有限公司 |
項目負(fù)責(zé)人 | 張桂熙 |
項目組成員 | 張桂熙、陳桂明 |
三、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的專業(yè)技術(shù)人員名單、時間,用人單位陪同人
工作環(huán)節(jié) | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現(xiàn)場調(diào)查 | 2022-07-10 | 張桂熙、陳桂明 | 周順勇 |
現(xiàn)場采樣 | 2022-07-13 | 張桂熙、陳桂明 | 周順勇 |
現(xiàn)場測量 | 2022-07-13 | 張桂熙、陳桂明 | 周順勇 |
四、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像
現(xiàn)場調(diào)查相片 | |
采樣:陳桂明、張桂熙 陪同:周順勇 | |
現(xiàn)場采樣相片 | |
采樣:陳桂明 | |
現(xiàn)場測量相片 | |
采樣:陳桂明 |