- 新聞資訊
- 聯系我們
網上公示信息
柏麗德珠寶(廣州)有限公司公示
時間:2022-09-13來源:廣州安康檢測 點擊:360次
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 柏麗德珠寶(廣州)有限公司 | 統一社會信用代碼 | 914401137640484770 |
檢測報告編號 | AKJCDJ220443 | 檢測任務編號 | AKJC220443 |
所屬行業 | 珠寶首飾及有關物品制造 | 企業規模 | 中型 |
聯系人姓名 | 劉兵 | 聯系電話 | 13622885447 |
用人單位地址 | 廣東省廣州市番禺區銀建路30號2-3樓、32號1-4樓 |
二、技術服務項目組人員名單
技術服務機構 | 廣州安康檢測技術有限公司 |
項目負責人 | 夏志輝 |
項目組成員 | 夏志輝、王秋琴、盧敏珠 |
三、現場調查、現場采樣、現場檢測的專業技術人員名單、時間,用人單位陪同人
工作環節 | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現場調查 | 2022-06-19 | 夏志輝、王秋琴 | 劉兵、陳艷 |
現場采樣 | 2022-06-30 | 夏志輝、王秋琴、盧敏珠 | 劉兵、陳艷 |
2022-07-01 | 夏志輝、王秋琴、盧敏珠 | 劉兵、陳艷 | |
2022-07-04 | 夏志輝、王秋琴、盧敏珠 | 劉兵、陳艷 | |
2022-07-05 | 夏志輝、王秋琴、盧敏珠 | 劉兵、陳艷 | |
現場測量 | 2022-06-30 | 夏志輝、王秋琴、盧敏珠 | 劉兵、陳艷 |
2022-07-01 | 夏志輝、王秋琴、盧敏珠 | 劉兵、陳艷 | |
2022-07-04 | 夏志輝、王秋琴、盧敏珠 | 劉兵、陳艷 | |
2022-07-05 | 夏志輝、王秋琴、盧敏珠 | 劉兵、陳艷 |
四、現場調查、現場采樣、現場檢測的圖像影像
現場調查相片 | |
采樣:夏志輝、王秋琴 陪同:劉兵 | |
現場采樣相片 | |
采樣:夏志輝 | |
現場測量相片 | |
采樣:王秋琴 |